2639 Pebble Meadow Ln, Raleigh, Short Term Rental
Raleigh
Raleigh,
This beautiful home was remodeled with a NEW carpet, beautiful fresh interior paint, light
fixtures, and a tile backsplash in the kitchen. You’ll enjoy all your kitchen necessities as you’re
settling into the Raleigh area whether it be a few weeks or a few months. This house has an
open floor plan and a private backyard perfect for kids. It has 3 bedrooms completely furnished
with 2 queen beds and 1 king along with all the dressers, nightstands, etc to make this home
feel like your temporary home. The kitchen features an ISLAND, pantry, and a big dining area
with lots of natural light flooding in. This location is Southeast Raleigh and there are a few
restaurants in the area that are less than 10 minutes away. 8 miles away from Mission Valley
Mall including over 20 dining options and 5 movie screens. Village District shopping center is
just a 20-minute drive. Your closest grocery store is 6 minutes to a Food Lion, and a 13-minute
drive to a Sam’s Club. Biltmore Hills Park is a 10-minute drive away. This park has a great
playground for kids and lots of space to run around. There is a wide range of schools in this
area, most are less than a 15-minute drive.
We also own AG Williams Realty by eXp Realty and will be available to help you find a home if
you’re thinking of moving to the area. We own multiple Short-Term and Mid-Term Rentals so if
this doesn’t fit your needs please reach out to us anyway. We may have another property that
would be a better fit.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 |
8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 |
15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 |
22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 |
29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 | 31 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 |
|||
5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 |
12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 |
19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 |
26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 |
|||||
3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 |
10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 |
17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 |
24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 |
31 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 |
|
7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 |
14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 |
21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 |
28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 |
|||
5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 |
12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 |
19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 |
26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 | 31 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 |
||||||
2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 |
9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 |
16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 |
23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 |
30 from $ 4,000 | 31 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 |
||
6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 |
13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 |
20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 |
27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 |
||
6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 |
13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 |
20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 |
27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 | 31 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 |
|||||
3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 |
10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 |
17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 |
24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 |
8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 |
15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 |
22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 |
29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 | 31 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 | 3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 |
|||
5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 | 10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 |
12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 | 17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 |
19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 | 24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 |
26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 from $ 4,000 | 2 from $ 4,000 |
|||||
3 from $ 4,000 | 4 from $ 4,000 | 5 from $ 4,000 | 6 from $ 4,000 | 7 from $ 4,000 | 8 from $ 4,000 | 9 from $ 4,000 |
10 from $ 4,000 | 11 from $ 4,000 | 12 from $ 4,000 | 13 from $ 4,000 | 14 from $ 4,000 | 15 from $ 4,000 | 16 from $ 4,000 |
17 from $ 4,000 | 18 from $ 4,000 | 19 from $ 4,000 | 20 from $ 4,000 | 21 from $ 4,000 | 22 from $ 4,000 | 23 from $ 4,000 |
24 from $ 4,000 | 25 from $ 4,000 | 26 from $ 4,000 | 27 from $ 4,000 | 28 from $ 4,000 | 29 from $ 4,000 | 30 from $ 4,000 |
31 from $ 4,000 |